Rahastojen sivuilta löydät tarkempaa tietoa rahastosta, avaintietoasiakirjan sekä kuukausikatsauksen.
Rahasto | Merkintäpalkkio | Lunastuspalkkio | Juoksevat kulut | Tuottosidonnainen palkkio | Rahaston omat kaupankäyntikulut (viim. 12 kk) | Kuukausisäästäminen |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto | 0 % | 0 % | 0,39 % | Ei | 0,06 % | Kyllä |
OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto minimimerkintä 1000 e |
1,00 % | Porrastettu | 2,70 % | 20 % | 0,00 % | Ei |
OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto | 0,75 % | 0,75 % | 1,60 % | Ei | 0,11 % | Kyllä |
OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto | 0 % | 0 % | 0,39 % | Ei | 0,04 % | Kyllä |
OP-Amerikka Pienyhtiöt | 0,75 % | 0,75 % | 1,60 % | Ei | 0,10 % | Kyllä |
OP-EMD Hard Currency Corporate IG -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 1,20 % | Ei | 0,0 % | Kyllä |
OP-EMD Hard Currency Sovereign -sijoitusrahasto |
0,75 % | 0,75 % | 1,05 % | Ei | 0,01 % | Kyllä |
OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto* | 0,50 % | 0,50 % | 1,22 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Euro -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,00 % | 0,07 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto | 0,75 % | 0,75 % | 1,60 % | Ei | Kyllä | |
OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto |
0 % | 0 % | 0,39 % | Ei | 0,12 % | Kyllä |
OP-Eurooppa Pienyhtiöt -sijoitusrahasto |
0,75 % | 0,75 % | 1,60 % | Ei | 0,07 % | Kyllä |
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahasto | 0,75 % | 0,75 % | 1,60 % | Ei | 0,10 % | Kyllä |
OP-High Yield -sijoitusrahasto | 0,50 % | 0,50 % | 0,82 % | Ei | 0,01 % | Kyllä |
OP-High Yield Amerikka -sijoitusrahasto | 0,50 % | 0,50 % | 0,80 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Ilmasto -sijoitusrahasto | 0,00 % | 1,00 % | 1,80 % | Ei | 0,16 % | Kyllä |
OP-Intia -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 2,20 % | Ei | 0,10 % | Kyllä |
OP-Japani -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 1,95 % | Ei | 0,02 % | Kyllä |
OP-Japanin Tähdet -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 1,60 % | Ei | 0,02 % | Kyllä |
OP-Kehittyvä Aasia -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 2,51 % | Ei | 0,12 % | Kyllä |
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -sijoitusrahasto* | 1,00 % | 1,00 % | 1,71 % | Ei | 0,19 % | Kyllä |
OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto | 0,00 % | 1,00 % | 1,80 % | Ei | Kyllä | |
OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,50 % | 1,26 % | Ei | 0,09 % | Kyllä |
OP-Kiina -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 2,50 % | Ei | 0,12 % | Kyllä |
OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,50 % | 0,60 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,00 % | 0,40 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Maailma -sijoitusrahasto* | 1,00 % | 1,00 % | 1,87 % | Ei | 0,08 % | Kyllä |
OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto | 0 % | 0 % | 0,43 % | Ei | 0,06 % | Kyllä |
OP-Maltillinen -sijoitusrahasto | 0 % | 0,5 % | 1,39 % | Ei | 0,04 % | Kyllä |
OP-Metsänomistaja - erikoissijoitusrahasto | 3,00 % | Porrastettu | 1,82 % | Ei | 0,54 % | Ei |
OP-Obligaatio Prima -sijoitusrahasto |
0,00 % | 0,25 % | 0,40 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Obligaatio Tuotto -sijoitusrahasto |
0,00 % | 0,25 % | 0,55 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Palvelukiinteistöt -sijoitusrahasto | 1,50 % | Porrastettu | 2,24% | Ei | 0,28 % | Ei |
OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto |
0 % | 0 % | 0,39 % | Ei | 0,05 % | Kyllä |
OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto | 1 % | Porrastettu | 3,1 % | Ei | - | Ei |
OP-Private Korkostrategia A -erikoissijoitusrahasto* minimimerkintä 1 000 000 e
|
0,00 % | 0,50 % | 0,92 % | Ei | 0,02 % | Ei |
OP-Private Osakestrategia A -erikoissijoitusrahasto * minimimerkintä 1 000 000 e
|
0,00 % | 0,50 % | 1,36 % | Ei | 0,07 % | Ei |
OP-Private Strategia 25 A -erikoissijoitusrahasto* minimimerkintä 1 000 000 e |
0,00 % | 0,50 % | 1,13 % | Ei | 0,04 % | Ei |
OP-Private Strategia 50 A -erikoissijoitusrahasto* minimimerkintä 1 000 000 e |
0,00 % | 0,50 % | 1,22 % | Ei | 0,04 % | Ei |
OP-Private Strategia 75 A -erikoissijoitusrahasto* minimimerkintä 1 000 000 e |
0,00 % | 0,50 % | 1,32 % | Ei | 0,06 % | Ei |
OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto | 0,00 % | 1,00 % | 1,80 % | Ei | 0,16 % | Kyllä |
OP-Reaalikorko -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,25 % | 0,50 % | Ei | 0,01 % | Kyllä |
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto | 1,00 % | 1,00 % | 1,80 % | Ei | 0,11 % | Kyllä |
OP-Rohkea -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,50 % | 1,62 % | Ei | 0,04 % | Kyllä |
OP-Suomi -sijoitusrahasto | 0,00 % | 1,00 % | 1,60 % | Ei | 0,16 % | Kyllä |
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto | 0 % | 0 % | 0,39 % | Ei | 0,08 % | Kyllä |
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto |
0,00 % | 1,00 % | 2,00 % | Ei | 0,14 % | Kyllä |
OP-Taktinen Salkku -sijoitusrahasto* | 1,00 % | 1,00 % | 0,61 % | Ei | 0,10 % | Kyllä |
OP-Tavoite 2 |
0,00 % | 0,00 % | 0,81 % | Ei | Kyllä | |
OP-Tavoite 3 |
0,00 % | 0,00 % | 0,88 % | Ei | Kyllä | |
OP-Tavoite 4 |
0,00 % | 0,00 % | 0,98 % | Ei | Kyllä | |
OP-Varovainen -sijoitusrahasto | 0,00 % | 0,50 % | 1,07 % | Ei | 0,04 % | Kyllä |
OP-Vaurastuva keskiluokka -sijoitusrahasto |
1,00 % | 1,00 % | 2,52 % | Ei | 0,13 % | Kyllä |
OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto | 1,50 % | Porrastettu | 2,15 % | Ei | 0,03 % | Ei |
OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto | 0,00 % | 1,00 % | 1,81 % | Ei | 0,10 % | Kyllä |
OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto | 0,25 % | 0,25 % | 0,64 % | Ei | 0,00 % | Kyllä |
OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto |
0,25 % | 0,25 % | 0,51 % | Ei | 0,01 % | Kyllä |
R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto | 0,00 % | 0,00 % | 4,16 % | 20 % | 0,00 % | Ei |
- OP-Vuokratuotto-, OP-Palvelukiinteistöt-,OP-Alternative Portfolio-, ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto: merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat rahastolle hyvitettäviä palkkioita. Lunastuspalkkiot: alle kahden vuoden sijoitukselle 5 %, yli kahden vuoden, mutta alle neljän vuoden sijoitukselle 3 % ja yli neljän vuoden sijoitukselle 1 %
- OP-Metsänomistaja: merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat rahastolle hyvitettäviä palkkioita. Lunastuspalkkiot: alle kolmen vuoden sijoitukselle 5 %, yli kolmen vuoden, mutta alle kuuden vuoden sijoitukselle 3 % ja yli kuuden vuoden sijoitukselle 1 %.
- Rahastovaihto koostuu rahaston myynnistä sekä toisen rahaston ostosta. Normaalisti toimenpiteestä peritään lunastus- ja merkintäpalkkiot. Kun toimenpide toteutetaan rahastovaihtona, pienempi kuluisen rahastojen palkkiota ei peritä. Mikäli pienempi palkkio on rahastolle hyvitettävä palkkio, ei alennusta voida rahastosääntöjen perusteella antaa.
- Rahaston juoksevat kulut sisältävät rahaston pääomasta veloitettavan hallinnointipalkkion (myös sijoituskohteena olevien rahastojen), säilytyspalkkion, tilinhoito- ja muut pankkikulut ja mahdolliset tutkimuskulut.
* OP-Private Strategia -rahastot, OP-Maailma-, OP-Taktinen Salkku-, OP-Kehittyvät Osakemarkkinat- ja OP-EMD Local Currency -sijoitusrahastot maksavat sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.