På den här sidan finns kostnaderna för fonderna fondvis.
För de flesta fonderna tas det inte ut någon tecknings- och inlösenprovision. Tecknings- och inlösenprovisionerna debiteras för nedannämnda fonder* i samband med transaktioner. Förvaltningsprovisionen och den eventuella avkastningsrelaterade provisionen tas ut från fondens kapital.
En mer detaljerad lista över kostnaderna finns i fondprospektet. På fondens produktkort finns närmare information om fonden samt faktabladet och en månadsöversikt.
På fondens presentationssida finns närmare information om fonden, faktabladet samt en månadsöversikt.
Fond | Teckningsprovision | Inlösenprovision | Årlig förvaltningsprovision | Avkastningsrelated provision | Månadsparande | OP-bonus för fondinnehav |
---|---|---|---|---|---|---|
Placeringsfonden OP-Asien Index | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto Minimiteckning 1 000 € |
1,00 % | Graderad | 0,90 % | 20 % | Nej | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Amerika Värdebolag | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Amerika Småföretag | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden Tillväxtmarknad Räntä | 0 % | 0 % | 1,05 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Euro | 0 % | 0 % | 0,15 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Europa Värdebolag | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Europa Index | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Europa Småföretag | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Europa Dividendbolag | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-High Yield | 0 % | 0 % | 0,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-High Yield Amerika | 0 % | 0 % | 0,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Klimatet | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Indien | 0 % | 0 % | 2,20 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Japan | 0 % | 0 % | 1,95 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Asien Tillväxtmarknader | 0 % | 0 % | 2,50 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Tillväxtmarknad Aktie | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Hållbar Värld | 0 % | 0 % | 1,25 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Kina | 0 % | 0 % | 2,50 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Ränteportfölj | 0 % | 0 % | 0,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Ränteavkastning | 0 % | 0 % | 0,40 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Världen | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Världen Index | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Moderat | 0 % | 0 % | 1,25 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Skogsägare | 3,00 % | Graderad | 1,50 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Obligation Prima | 0 % | 0 % | 0,40 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Obligation Avkastning | 0 % | 0 % | 0,55 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Servicefastigheter | 1,50 % | Graderad | 0,95 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Nordiska Länder Index | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Equity | 1 % | Graderad | 1,50 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Räntestrategi A* Minimiteckning 1 000 000 e
|
0 % | 0 % | 0,75 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi A* Minimiteckning 1 000 000 e
|
0 % | 0 % | 1,15 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 25 A * Minimiteckning 1 000 000 e |
0 % | 0 % | 0,85 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 50 A * Minimiteckning 1 000 000 e |
0 % | 0 % | 0,95 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75 A * Minimiteckning 1 000 000 e |
0 % | 0 % | 1,05 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Rent Vatten | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Realränta | 0 % | 0 % | 0,50 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Modig | 0 % | 0 % | 1,62 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Finland | 0 % | 0 % | 1,60 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Finland Index | 0 % | 0 % | 0,39 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Finland Småföretag | 0 % | 0 % | 2,00 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Taktisk Portfölj * | 0 % | 0 % | 0,33 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Mål 2 |
0 % | 0 % | 0,69 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Mål 3 |
0 % | 0 % | 0,79 % | Nej | Ja | +0,35 % |
OP-Mål 4 |
0 % | 0 % | 0,89 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Försiktig | 0 % | 0 % | 0,95 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Växande Medelklass | 0 % | 0 % | 2,50 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden OP-Hyresinkomst | 1,50 % | Graderad | 0,95 % | Nej | Nej | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Koldioxidsnål Värld | 0 % | 0 % | 1,80 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Företagslån | 0 % | 0 % | 0,63 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Placeringsfonden OP-Företagslån Amerika | 0 % | 0 % | 0,50 % | Nej | Ja | +0,35 % |
Specialplaceringsfonden R2 Crystal | 0 % | 0 % | 0,90 % | 20 % | Nej | +0,00 % |
- Specialplaceringsfonderna OP-Hyresinkomst, OP-Servicefastighet, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity. Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen krediteras fonden. Inlösenprovisionen är 5 % för placeringar under 2 år. Inlösenprovisionen är 3 % för placeringar som är längre än 2 år, men kortare än 4 år. Inlösenprovisionen är 1 % för placeringar som är längre än 4 år.
- Specialplaceringsfondern OP-Skogsägare. Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen krediteras fonden. Inlösenprovisionen är 5 % för placeringar under 3 år. Inlösenprovisionen är 3 % för placeringar som är längre än 3 år, men kortare än 6 år. Inlösenprovisionen är 1 % för placeringar som är längre än 6 år.
- Fondens löpande kostnader anges i den prislista (tariff) som finns i fondprospektet. Kostnaderna inkluderar förvaltningsprovision, som tas ut från fondens kapital (också för fonder som utgör placeringsobjekt), förvaringsprovision, kontoavgifter och andra bankavgifter samt eventuella analyskostnader.
- * OP-Private Strategi-specialplaceringsfonderna,specialplaceringsfonden R2 Crystal samt placeringsfonderna OP-Taktisk Portfölj betalar de förvaltnings- och förvaringsprovisioner som tas ut för de fondandelar som utgör placeringsobjekt.
Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.