Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Osuuspankki Harjuseudun uusi edustajisto on nyt valittu. Osuuspankki Harjuseudun edustajiston vaaleissa annettiin 368 ääntä ja äänestysprosentti oli 22,076%.
Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.
Osuuspankki Harjuseudun edustajistoon valittiin seuraavat 15 edustajaa.
Sija | Ehdokasnumero | Nimi |
---|---|---|
1 | 13 | Nummela Keijo |
2 | 9 | Lehtelä Marja-Leena |
3 | 15 | Papunen Erkki |
4 | 20 | Salmenoja Jani |
5 | 25 | Valtanen Elina |
6 | 14 | Paju Janne |
7 | 4 | Isotalo Minna |
8 | 12 | Nieminen Mika |
9 | 5 | Kankare Tarmo |
10 | 24 | Tuomisto Ilkka |
11 | 6 | Laine Sirkka |
12 | 18 | Retulainen Olli |
13 | 21 | Salminen Ella |
14 | 19 | Rintala Samuli |
15 | 16 | Peltola Minna |
Varajäsenet, saman äänimäärän saaneiden osalta suoritettu arvonta:
Sija | Ehdokasnumero | Nimi | |
---|---|---|---|
16 | 2 | Anttila Henna | 1. varajäsen |
17 | 23 | Tamminen Kristiina | 2. varajäsen |
18 | 7 | Lankinen Antti | 3. varajäsen |
19 | 26 | Ylijoki Markus | 4. varajäsen |
22 | 8 | Lankinen Tuulikki | 5. varajäsen |
20 | 11 | Mäkiö Ari | 6. varajäsen |
21 | 10 | Mäkinen Heikki | 7. varajäsen |
22 | 22 | Suonpää Jukka | 8. varajäsen |
23 | 17 | Rankonen Aino | 9. varajäsen |
24 | 3 | Hirvelä Tiina | 10. varajäsen |
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.
Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.
Vaaliyhteyshenkilö: Jouko Rekolainen, jouko.rekolainen@op.fi, 040 5022822