Ägarkunderna röstade i fullmäktigevalet 4–17.11.2021 och ett nytt fullmäktige har nu valts för Vasa Andelsbank. I Vasa Andelsbanks fullmäktigeval gavs 2790 röster och röstningsprocenten var 10,48%.
Tack till alla som kandiderade och röstade. Vi sätter värde på att våra ägarkunder vill vara med och påverka andelsbankens framtid.
Till Vasa Andelsbanks fullmäktige valdes följande 50 representanter.
Valresultatet
Ledamöter | Röstantal |
Frostdahl Steven | 132 |
Moisio Harri | 128 |
Backström Jenny | 127 |
Österberg Mikael | 121 |
Laitinen Veli-Matti | 85 |
Lillbacka Gunilla | 83 |
Snickars Johan | 79 |
Holmgren Benneth | 78 |
Koski Marika | 76 |
Ahlberg Marlene | 74 |
Skarper Johanna | 70 |
Esch Michaela | 69 |
Hietikko Harri Viljami | 62 |
Nedergård Patrik | 60 |
Rönn-Liljenfeldt Maria | 58 |
Ek Maj-Gun | 56 |
Nordmyr Johan | 55 |
Lönnqvist Yvonne | 53 |
Nylund Mia | 52 |
Nyholm Tommy | 50 |
Söder Magdalena | 47 |
Envik Guy | 46 |
Eklund Rabbe | 45 |
Kengo Anna | 45 |
Haga Jesper | 44 |
Berg Håkan | 43 |
Eriksson Björn | 40 |
Sjöholm Markus | 39 |
Koski Antti | 39 |
Järnström Maria | 39 |
Sandås Jan-Ole | 38 |
Åhman Glenn | 38 |
Malkamäki Antti | 38 |
Linden Kenneth | 37 |
Fågelbärj Henrik | 34 |
Nyholm Torbjörn | 34 |
Nygård Kjell | 33 |
Ivars Susanne | 31 |
Snellman Niclas | 31 |
Edsback Tommy | 28 |
Suomi Martti | 27 |
Aro Erkki | 27 |
Kaustinen Juha | 26 |
Nylund Kenneth | 26 |
Åberg Lasse | 25 |
Forsén Marja | 25 |
Mäenpää Raimo | 22 |
Ekholm Andreas | 22 |
Jaatinen Jukka | 21 |
Backlund-Enges Susanna | 20 |
Ersättare | Röstantal |
Holmlund Helena | 19 |
Palmberg Christian | 19 |
Dahlbo Juha | 19 |
Gunell Teijo | 19 |
Reinikainen Pertti | 18 |
Vi gratulerar de nya fullmäktigeledamöterna.
Kontakta oss om du har frågor om valet.
Kontaktperson för valet: Jens Björknäs, jens.bjorknas@op.fi, tfn 010 256 3717