Efter de senaste veckornas väder hade man inte trott att det skulle gå att ordna en skidtävling för närmare 200 deltagare i vår region. Lyckligtvis finns det fina förutsättningar med konstsnö vid Öjberget. Sundom IF har också fina lokaler att använda som servicehus, ett stort tack för att vi hade möjlighet att låna era lokaler!
Vi hade fått över 170 förhandsanmälningar och vi fick se jättefina prestationer i spåret, många glada miner och fantastiskt fint publikstöd!
Ett stort tack till alla deltagare och vår samarbetspartner, Vaasan Hiihtäjät.
Hälsar,
Henri Hippo och personalen på Vasa Andelsbank
Plac Namn Tid Differens
Flickor 5 år 0.5 km P
=========================
1. Iines Hahtokari 4.41,7
2. Matilda Hautala 5.04,3 22,6
3. Sivi Övermark 5.41,3 59,6
4. Saga Övermark 5.51,6 1.09,9
5. Nelli Mäkelä 5.56,0 1.14,3
6. Selma Store 7.07,7 2.26,0
7. Lilli Kanerva 7.57,9 3.16,2
8. Malou Vesternäs 9.33,3 4.51,6
9. Hilla Tienhaara 10.15,3 5.33,6
10. Elsi Kanerva 11.11,4 6.29,7
11. Amanda Siirilä 11.13,2 6.31,5
12. Lisa Salmikivi 15.51,4 11.09,7
Pojkar 5 år 0.5 km P
=========================
1. Viljami Käräjämäki 5.24,6
2. Tomas Ketelä 5.28,1 3,5
3. Arvid Stubb 5.43,6 19,0
4. Viljam Rönnholm 6.06,5 41,9
5. Leon Granlund 6.41,1 1.16,5
6. Aston Prinsén 7.21,0 1.56,4
7. Eliel Mattila 9.21,9 3.57,3
8. Tor Björkqvist 10.17,8 4.53,2
9. Leon Esselström 12.21,9 6.57,3
10. Einar Limnell 13.14,8 7.50,2
11. Eljas Jalonen 17.05,1 11.40,5
Flickor 6 år 0.5 km P
=========================
1. Kiira Mänty 4.16,3
2. Felice Sjölund 5.06,5 50,2
3. Isla Valli 6.04,3 1.48,0
4. Adessa Hakala 6.17,9 2.01,6
5. Aline Ylimäki 6.19,1 2.02,8
6. Frida Pusa 6.25,2 2.08,9
7. Celine Stenfors 6.58,9 2.42,6
8. Vilda Hed 8.10,5 3.54,2
9. Wilda Karlström 8.16,3 4.00,0
10. Lilia Salimäki 8.21,2 4.04,9
11. Elli Westerberg 10.28,1 6.11,8
12. Sylvia Lagerstedt 10.47,3 6.31,0
13. Lova Norrgård 12.18,0 8.01,7
14. Selma Höglund 13.52,7 9.36,4
Pojkar 6 år 0.5 km P
=========================
1. Felix Ekholm 4.48,8
2. Edgar Hudd 5.04,7 15,9
3. Neo Kankaanpää 5.15,9 27,1
4. Oscar Holkkola 5.19,1 30,3
5. Oliver Nylund 5.22,3 33,5
6. Amos Träskelin 5.50,1 1.01,3
7. Edvin Suomi 6.02,0 1.13,2
8. Victor Nyman 6.09,7 1.20,9
9. Albin Nyman 6.46,8 1.58,0
10. Romeo Slotte Hägen 6.56,6 2.07,8
11. Viljami Voldi 7.02,4 2.13,6
12. Rafael Kanto 7.17,8 2.29,0
13. Samuel Bäckman 10.54,3 6.05,5
14. Robin Kiviluoma 15.01,2 10.12,4
Flickor 7 år 0.5 km P
=========================
1. Mimosa Hautala 3.40,2
2. Madicken Karls 4.17,8 37,6
3. Josefina Reini 4.34,8 54,6
4. Helmiina Nikkinen 4.37,5 57,3
5. Ida Doktar 4.54,2 1.14,0
6. Milea Backman 5.04,6 1.24,4
7. Maja Salmikivi 5.40,6 2.00,4
8. Isabella Holmqvist 5.53,6 2.13,4
9. Hollie Back 5.53,9 2.13,7
10. Amelia Hartikainen 6.02,0 2.21,8
11. Liisa-Lotta Lass 6.10,0 2.29,8
12. Aviva Hammarström 6.21,4 2.41,2
13. Ellinore Hortans 6.23,8 2.43,6
14. Miisa Tuovinen 6.26,7 2.46,5
15. Wilma Lahti 6.50,9 3.10,7
16. Viena Karhumaa 7.43,8 4.03,6
Pojkar 7 år 0.5 km P
=========================
1. Lukas Ketelä 2.58,3
2. Eemeli Hahtokari 3.28,5 30,2
3. Vincent Råtts 3.33,4 35,1
4. Lauri Riihioja 3.50,4 52,1
5. William Närvä 4.03,3 1.05,0
6. Jasper Mäkelä 4.19,1 1.20,8
7. Edvin Supponen 4.27,0 1.28,7
8. Aaron Rasku 4.36,7 1.38,4
9. Elliot Luoto 4.49,6 1.51,3
10. Topias Jalonen 5.25,9 2.27,6
11. Philip Stegar 5.59,2 3.00,9
12. Valter Doktar 6.02,4 3.04,1
13. Elis Kanerva 6.15,4 3.17,1
14. Alvar Limnell 7.03,3 4.05,0
Flickor 8 år 0.5 km P
=========================
1. Lilja Käräjämäki 2.43,9
2. Janni Ylikojola 3.23,8 39,9
3. Sarah Sjölund 3.31,5 47,6
4. Livia Ylimäki 3.35,2 51,3
5. Selma Fröberg 3.54,4 1.10,5
6. Iisa Kankaanpää 4.17,6 1.33,7
7. Matilda Vähämaa 4.20,3 1.36,4
8. Peppi Mannila 4.22,3 1.38,4
9. Alva Hed 4.22,7 1.38,8
10. Linnéa Granlund 4.41,9 1.58,0
11. Astrid Slotte 4.51,1 2.07,2
12. Harea Kavaja 5.05,7 2.21,8
13. Wilma Willför 5.18,3 2.34,4
Pojkar 8 år 0.5 km P
=========================
1. Viljami Mänty 2.49,6
2. Lionel Emas 3.09,7 20,1
3. Anton Mäenpänen 3.24,9 35,3
4. Miro Träskelin 3.38,9 49,3
5. Juuso Kannisto 3.49,0 59,4
6. Urho Pouttu 3.52,1 1.02,5
7. Vihtori Voldi 3.53,2 1.03,6
8. Urho Ståhl 4.09,0 1.19,4
9. William Nylund 4.12,0 1.22,4
10. Kian Kimani 4.13,2 1.23,6
11. Sisu Niemelä 4.20,5 1.30,9
12. Artturi Lagerstedt 4.24,2 1.34,6
13. Elias Istolahti 4.30,9 1.41,3
14. Willliam Lillkåla 4.31,8 1.42,2
15. Max Norrgård 7.29,9 4.40,3
Flickor 9 år 1 km P
=======================
1. Fanni Forsen 4.54,8
2. Mea Holkkola 4.56,3 1,5
3. Vivia Petäjävirta 5.53,8 59,0
4. Selma Mäkelä 6.05,3 1.10,5
5. Jenna Mäkelä 6.07,3 1.12,5
6. Estelle Rautiainen 6.19,8 1.25,0
7. Isabella Trompari 6.25,2 1.30,4
8. Martta Store 7.26,7 2.31,9
9. Isabella Siirilä 9.35,3 4.40,5
Pojkar 9 år 1 km P
=======================
1. Edward Stubb 4.44,9
2. Onni Tienhaara 4.54,3 9,4
3. Aatos Karppinen 5.46,2 1.01,3
4. Lukas Falk 5.51,0 1.06,1
5. Melvin Ekholm 6.03,8 1.18,9
6. Hugo Rintala 7.23,1 2.38,2
7. Reko Laiho 7.58,6 3.13,7
8. Milo Tuovinen 9.41,0 4.56,1
Flickor 10 år 1 km P
========================
1. Ella Luoto 4.40,6
2. Clara Stegar 5.39,6 59,0
3. Netta Ylikojola 5.53,5 1.12,9
4. Kasmira Syring 6.09,5 1.28,9
5. Nathalie Östersund 6.52,1 2.11,5
6. Idun Hudd 6.56,8 2.16,2
7. Minea Åbacka 6.58,5 2.17,9
8. Frida Morkel 7.20,8 2.40,2
9. Evelyn Enegren 9.25,3 4.44,7
Pojkar 10 år 1 km P
========================
1. Theo Sjöberg 4.22,7
2. Noah Kanto 4.37,5 14,8
3. Neil Trompari 5.13,0 50,3
4. Leon Emas 5.14,2 51,5
Flickor 11 år 1 km P
========================
1. Greta Grandell 4.28,1
2. Saara Heikkinen 4.43,4 15,3
3. Emilia Rantanen 4.53,0 24,9
4. Ellen Rajamäki 6.39,9 2.11,8
5. Elli Bonn 7.36,2 3.08,1
Pojkar 11 år 1 km P
========================
1. Aarre Käräjämäki 3.49,1
2. Eetu Lummi 3.59,0 9,9
3. Liam Doktar 4.20,3 31,2
4. Vilho Kannisto 4.48,2 59,1
Flickor 12 år 1 km P
========================
1. Saga Nordkvist 3.42,2
2. Vivian Råtts 4.32,1 49,9
3. Ada Mattila 5.18,5 1.36,3
Pojkar 12 år 1 km P
========================
1. Viljo Riihioja 4.42,5