Telefon / Puhelin / Phone
Växel / Vaihde
010 255 5601
Dagliga tjänster / Päivittäiset palvelut | |
---|---|
Fredriksson Marianne | 010 255 5612 |
Heikkilä Carola | 010 255 5675 |
Holm Jenni | 010 255 5609 |
Meriluoto Sari | 010 255 5606 |
Rönngård Noora | 010 255 5625 |
Sandbacka Pernilla | 010 255 5657 |
Snellman Tina | 010 255 5626 |
West Fanny | 010 255 5610 |
Kreditärenden / Luotot | |
---|---|
Berglund Ulla | 010 255 5619 |
Fagerholm Rita | 010 255 5677 |
Finell Marjo | 010 255 5690 |
Houtsonen Kerstin | 010 255 5607 |
Koponen Kari | 010 255 5615 050 338 0612 |
Rönngård Sofia | 010 255 5642 |
Wiik Britt-Marie | 010 255 5673 |
Övermark Inger | 010 255 5611 |
Fötetagskrediter / Yritysluotot | |
---|---|
Björknäs Benita | 010 255 5654 |
Granberg Stefan | 010 255 5622 050 303 8252 |
Lillqvist-Skott Camilla | 010 255 5603 |
Kahari Jessica | 010 255 5604 |
Strang Kim | 010 255 5614 050 545 8071 |
Jordbrukskrediter / Maatalouslainat | |
---|---|
Björknäs Benita | 010 255 5654 |
Mattsson Åsa | 010 255 5632 046 922 8123 |
Placeringar / Sijoitukset | |
---|---|
Elvström Cajsa | 010 255 5613 |
Solin Mikael | 010 255 5640 050 463 1760 |
Sundbäck Ted | 010 255 5630 |
Juridiska ärenden / Lakiasiat | |
---|---|
Häggblom Daniel | 010 255 5621 |
Forsén Julia | 010 255 5605 |
VD / TJ | |
---|---|
Ström-Hakala Agneta | 010 255 5616 |