De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.
Andelsbanken för Ålands telefonnummer
| VD Johnny Nordqvist | 010 257 2910 |
| Bankdirektör Stefan Jakobsson | 010 257 2911 |
| HR Direktör Johanna Jahrén | 010 257 2923 |
| Affärsområdesdirektör, privatkunder Mats Gustafsson | 010 257 2922 |
| Affärsområdesdirektör, företagskunder Jens Polviander | 010 257 2912 |
| Chef Kundservice Susanne Jansson | 010 257 2917 |
| Marknadsföringsansvarig Linn Sjölund | 010 257 2932 |
| Privatkunder | |
| Dagliga tjänster | 010 257 2901 |
| Affärsområdesdirektör, privatkunder Mats Gustafsson | 010 257 2922 |
| Kundexpert Pia Karlsson | 010 257 2927 |
| Kundexpert Jenni Lukkarinen | 010 257 2935 |
| Kundexpert Tobias Styrström | 010 257 2944 |
| Kundansvarig Petri Luoma | 010 257 2936 |
| Kundansvarig Frida Hellman | 010 257 2921 |
| Kundrådgivare Alva Rosenqvist | 010 257 2938 |
| Kundrådgivare Alexandra Grahn | 010 257 2937 |
| Företagskunder | |
| Affärsområdesdirektör, företagskunder Jens Polviander | 010 257 2912 |
| Kundansvarig Aleksei Kangaskolkka | 010 257 2947 |
| Kundansvarig Thomas Fonsell | 010 257 2913 |
| Kundansvarig Victor Winberg | 010 257 2933 |
| Juridiska tjänster | |
| Bankjurist Teresa Lindgren | 010 257 2926 |
| OP-Private Åland | |
| Placeringschef Hannes Byskata | 010 257 2941 |
| Kapitalförvaltare Tobias Karlsson | 010 257 2940 |
| Kapitalförvaltare Daniel Söderlund | 010 257 2948 |
| Pohjola Försäkring | |
| Försäkringsexpert Päivi Kulmala | 010 253 0109 |
| Kontorens servicenummer | |
| Brändö | 010 257 2901 |
| Servicenummer | |
| Skadeanmälningar och ersättningar OP Försäkring | 03 03 03 03 |
| Försvunna kort 24/h | 0100 0555 |
| Spärrtjänsten för nättjänstkoder | 0100 0555 |
När du behöver ta kontakt i försäkringsärenden: Försäkringsexperterna på Andelsbanken För Åland
För att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten bandar vi kundsamtalen.
Samtal till OP Gruppens 010-Företagstelefonnummer kostar:
-
från fasta telefoner 0.0835 e/samtal + 0.07 e/minut (inkl. moms)
-
från mobiltelefoner 0.0835 e/samtal + 0.17 e/minut (inkl. moms)