VOPGolf, palkitut, pristagare

Vaasan Osuuspankki Golf 6.8.2024 tulokset

A-sarja

1. Kåll Anders VaG 16 23 17 39

2. Nylen Jonathan VaG 19 19 2 38

3. Nylen Håkan VaG 18 19 16 37

4. Nyby Thomas VaG 18 18 7 36

5. Särkiniemi Sami VaG 19 16 5 35

6. Nygren Dan VaG 20 14 12 34

7. Blomqvist Johan VaG 19 14 11 33

8. Limcha Chanthra VaG 19 13 13 32

9. Karf Mats JPG 16 14 13 30

10. Kuivamäki Petri VaG 15 15 13 30

11. Jurvanen Pekka VaG 17 13 16 30

12. Kenni Jukka-Pekka VaG 12 17 7 29

13. Purovirta Heikki VaG 13 16 15 29

14. Innanen Harri VaG 15 14 18 29

15. Kamila Kai VaG 12 17 18 29

16. Invenius Henrik JPG 15 13 14 28

17. Haga Jesper RGC 14 14 15 28

18. Heino Harri VaG 11 17 16 28

19. Aaltonen Ari VaG 13 14 15 27

20. Karhumäki Eero VaG 10 16 17 26

21. Drugge Jan MTG 12 11 15 23

22. Gammelgård Leif VaG 9 14 16 23

23. Enberg Mats EkeG 8 14 14 22

 

B-sarja

1. Jussila Heikki VaG 16 21 20 37

2. Håkans Johan VaG 16 19 28 35

3. Häggblom Dan VaG 16 17 19 33

4. Kakkuri Johnny VaG 18 15 23 33

5. Perälä Tuula VaG 19 14 27 33

6. Ahtola Carina VaG 18 15 27 33

7. Nylund Ulf VaG 18 14 27 32

8. Högholm Kenneth VaG 15 17 27 32

9. Hujanen Seppo VaG 17 14 19 31

10. Kumpula Tapio VaG 16 15 30 31

11. Bäckström Kenneth VaG 18 11 33 29

12. Pohjanniemi Mari VaG 15 14 36 29

13. Strand Joakim VaG 11 17 20 28

14. Roos Kimi VaG 15 13 29 28

15. Särkiniemi Sakari JGS 12 16 30 28

16. Kankaanpää Sami EPG 12 15 21 27

17. West Mikael VaG 15 11 22 26

18. Gammelgård Taru VaG 13 13 22 26

19. Kamila Markku VaG 13 13 27 26

20. Talus Karin VaG 14 12 28 26

21. Purhonen Pietu VaG 15 11 36 26

22. Herrgård Ruben BG 11 14 29 25

23. Höglund Torolf VöG 12 12 20 24

24. Talus Kaj VaG 18 6 21 24

25. Linnarinne Harry VaG 15 8 26 23

26. Granfors Leif VaG 12 9 26 21

27. Björknäs Jens VaG 12 8 36 20

28. Karv Jan Anders JPG 14 5 27 19

29. Lainio Lena VaG 5 14 32 19

30. Hasselblatt Henrik VaG 10 7 22 17

31. Keisala Jukka VaG 8 8 27 16

32. Nylund Arja VaG 8 8 36 16

33. Marander Johan VaG 6 6 35 12

34. Jääskeläinen Päivi UGK 6 2 18 8

 

Scratch:

Nylen Jonathan VaG 36 36 72

 

Closest to pin, white 4: Kimi Roos 1,67m

Lähimmäs narua, white 9: Arja Nylund 0,91 m(naiset), Jukka-Pekka Kenni 0,32 m(miehet)