Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja OP Pohjois-Savon uusi edustajisto on nyt valittu. OP Pohjois-Savon edustajiston vaaleissa annettiin 7661 ääntä ja äänestysprosentti oli 9,3%.
Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.
OP Pohjois-Savon edustajistoon valittiin seuraavat 50 edustajaa.
Nimi | Ammatti | Asuinpaikka | Äänimäärä |
---|---|---|---|
Rossi Markku | Maakuntaneuvos | Kuopio | 184 |
Jetsonen Anja | Fysioterapeutti, yrittäjä | Suonenjoki | 172 |
Airaksinen Olavi | Fysiatrian professori, ylilääkäri | Kuopio | 156 |
Reijonen Minna | Kansanedustaja, farmaseutti | Kuopio | 152 |
Sirviö Perttu | Maitotilayrittäjä, MMM | Iisalmi | 151 |
Suna Sassa | Vanhempi konstaapeli | Varkaus | 144 |
Rönkkö Jani | Proviisori | Iisalmi | 135 |
Räsänen Janne * | Maa- ja metsätalousyrittäjä, FT | Kurjala | 131 |
Korkalainen Simo | Pastori | Nilsiä | 123 |
Tuomainen Aku | Eläkeläinen, vanhempi rikoskonstaapeli | Leppävirta | 123 |
Saarelainen Janne | Kanttori, MuM | Varpaisjärvi | 121 |
Haanketo Olavi * | Hallintopäällikkö, eläkeläinen | Iisalmi | 118 |
Väätäinen Eeva | Diakonissa, sairaanhoitaja | Nilsiä | 113 |
Tiilikainen Hilkka Hannele | Perushoitaja | Kaavi | 112 |
Pehkonen Pekka | Maatalousyrittäjä | Säyneinen | 110 |
Alanne Helena | Sairaanhoitaja, eläkeläinen | Sorsakoski | 109 |
Oikarinen Henna | Matkatoimistoyrittäjä, myyjä | Nilsiä | 109 |
Hedman Pia * | Sosionomi (YAMK) | Varkaus | 108 |
Pöyhönen Tarja * | Toimitusjohtaja, agronomi | Suonenjoki | 104 |
Rönkkö Kullervo | Automyyjä, kaupunginvaltuutettu | Iisalmi | 101 |
Hagert Kalle * | Eläkeläinen | Kuopio | 100 |
Hortling Nora * | KTM, osto- ja myyntijohtaja | Helsinki | 92 |
Väänänen Katri | Asiakkuusjohtaja | Kuopio | 90 |
Kivi Ismo | Apteekkari | Varkaus | 89 |
Löytynoja Seppo Tapio * | Kasv.tiet.maisteri, luokanopettaja | Iisalmi | 88 |
Kilpeläinen Juha | Maa- ja metsätalousyrittäjä | Varkaus | 86 |
Kinnunen Sirpa * | Yrittäjä, yo-merkonomi | Leppävirta | 85 |
Hopia Tiitus * | Yrittäjä | Varkaus | 84 |
Sääski Kaija * | Yrityspalvelujohtaja | Kuopio | 82 |
Kokki Hannu Juhani * | Dosentti, erikoislääkäri | Kuopio | 81 |
Moilanen Kaija | Talouspäällikkö | Varpaisjärvi | 81 |
Hynninen Kati | Liiketoimintajohtaja | Varkaus | 79 |
Jääskeläinen Satu * | Maatalousyrittäjä | Karttula | 78 |
Miettinen Markku | Autokauppias, talonmies | Kuopio | 77 |
Koskinen Ari Allu | Yrittäjä, tapahtumajärjestäjä | Kuopio | 75 |
Lösönen Jouko | Yrittäjä, eläkeläinen | Juankoski | 75 |
Korhonen Anja | Farmanomi, eläkeläinen | Juankoski | 74 |
Voutilainen Jukka * | Työsuojeluvaltuutettu | Varkaus | 74 |
Korhonen Timo | Hammaslääkäri, hammasteknikko | Rautavaara | 73 |
Wetzell Eero |
Ylikonstaapeli, eläkeläinen
|
Kuopio | 71 |
Keinänen Hanna * | Projektipäällikkö, ekonomi-metsänh. | Leppävirta | 70 |
Puskala Varpu * | Viestinnän ammattilainen, YTM | Kuopio | 65 |
Vaarasuo Leena Fredriikka | Sairaanhoitaja, eläkeläinen | Iisalmi | 60 |
Leskinen Jaakko Juhani | Eläkeläinen | Ala-Luosta | 59 |
Keinänen Marja Leena * | Pääluottamusmies, sairaanhoitaja | Kuopio | 58 |
Lämpsä Karri * | Myyntipäällikkö, näyttelijä | Kuopio | 58 |
Viik Sanna * | Taloushallinnon sovellusasiantuntija | Kuopio | 56 |
Kosunen Keijo * | Tavaratalonjohtaja, eläkeläinen | Leppävirta | 55 |
Toppinen Taisto * | Rekisteripäällikkö, DI | Kuopio | 54 |
Kosonen Henrik * | Tuotelinjajohtaja | Varkaus | 53 |
Nimi | Ammatti | Asuinpaikka | Äänimäärä |
---|---|---|---|
Pitkänen Anna | Ex-toiminnanjohtaja, yht.maist. | Hiltulanlahti | 51 |
Hirvonen Pave Petteri | Lomitustyönohjaaja | Varpaisjärvi | 50 |
Savolainen Juhani | Agronomi | Nilsiä | 50 |
Kiianlinna Liisa | Ihmisoikeusjuristi, LL.M. | Kuopio | 50 |
Vehviläinen Jouni | Hankintasuunnittelija | Suonenjoki | 50 |
Halttunen Pirkko | Mela-asiamies, metsänomistaja | Siilinjärvi | 50 |
Väänänen Harri Tarmo | Maatalousyrittäjä | Varpaisjärvi | 49 |
Karhunen Hanna | Työhönvalmentaja, tradenomi | Varkaus | 48 |
Kainulainen Henri | Maatalousyrittäjä, kuljetusyrittäjä | Iisalmi | 47 |
Korhonen Osmo | Myyntipäällikkö, eläkeläinen | Kuopio | 47 |
Rytsy Hetti | FM, lukion opinto-ohjaaja | Kuopio | 46 |
Plaketti Jukka | Myyjä, tradenomiopiskelija | Kuopio | 46 |
Hämäläinen Emmi | Korkeakouluopiskelija, yrittäjä | Iisalmi | 44 |
Parviainen Jukka | Piiripäällikkö | Nilsiä | 44 |
Hakkarainen Krista | Vuokravälittäjä, LVV | Kuopio | 44 |
Lahtelin Toni Petteri | Pääluottamusmies | Kuopio | 43 |
Laitinen Matti | Aluepäällikkö | Siilinjärvi | 43 |
Myllylahti Henna | Ylitarkastaja, KTM | Maaninka | 43 |
Turunen Kari | Kulttuuriteknikko | Kuopio | 41 |
Pulkka Juho | Erityisasiantuntija | Iisalmi | 41 |
Itkonen Erika | Ylioppilas, yrittäjä | Oulu | 41 |
Räty Simo | Maatalousyrittäjä, agrologi (AMK) | Hiltulanlahti | 41 |
Koski Jarno | Aluepäällikkö | Lapinlahti | 39 |
Hartikainen Anna Maija | TtL, suunnittelija | Kuopio | 38 |
Ryhänen Kati | Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja | Iisalmi | 38 |
Pankin vaalijärjestyksen mukaan edustajiston varajäseniä ovat valitsematta jääneet ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä. Vaalilautakunta on vaalijärjestyksen mukaisesti arpomalla ratkaissut saman äänimäärän saaneiden varajäsenten keskinäisen järjestyksen.
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille!
Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.
Vaaliyhteyshenkilö: vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Katri Saarelainen, katri.saarelainen@op.fi